Durata de livrare: 14 zile
Clasa energetica conform noilor reglementari UE | E |
Tip panou de comanda | Touch Control |
Capacitate (L) | 254 |
Autonomie fara curent | 9 h |
Nivel de zgomot (dB) | 34 dB |
Clasa de zgomot | Clasa B |
Clasa climatica | SN-T |
Interval de temperatura | (+) 9 grC - (-) 26 grC |
Consum anual energie (kWh) | 228 kWh |
Deschidere usa | Dreapta, Usi reversibile |
Numar usi | 2 |
Numar zone de racire | 2 |
Numar rafturi usi | 3 |
Sistem de racire | NoFrost |
Dimensiuni (L x A x H) | 55.9 x 54.6 x 177 cm |
Dimensiuni incorporare (L x A x H) | 56-57 x 55-58 x 177.2-178.8 cm |
Suprafata | Otel |
Tensiune de alimentare | 220-240 V |
Compartimente speciale | Compartiment pentru oua, Rafturi cu suport pentru sticle si conserve |
Tehnologii | NoFrost, EasyFresh, SoftSystem, SmartDevice |
Functii | SuperFrost, SuperSilent, Iluminare Led, SuperCool, DuoCooling, PowerCooling , NightMode, HolidayMode, BottleTimer, IceMaker |
Culoare | Alb |
Brand | Liebherr |
Disponibilitate | Stoc furnizor |
Livrare estimata: | 2-15 zile |
Pretul produsului include taxa verde aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE in valoare de | 102.102 |
Garantie: | 24 luni |
Volum net frigider | 183 |
Numar rafturi frigider | 4 |
Material rafturi | Sticla |
Sistem dezghetare frigider | Automat |
Volum net congelator | 71 |
Capacitate de congelare | 6 kg/ 24 h |
Sistem de racire congelator No Frost | Da |
Sistem dezghetare congelator | Automat |
Comparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!