Grupă de produse | Congelator vertical cu NoFrost |
---|---|
GTIN | 4016803055310 |
Volum total | 276 l |
---|---|
Volum compartimente de congelare | 277 l |
Din care compartiment congelator cu 4 stele | 276,9 l |
Tensiune | 220-240 V ~ |
Frecvenţă | 50/60 Hz |
Putere racordată | 1,3 A 248 W |
Clasa de eficienţă energetică | D |
Consumul de energie în 24 de ore | 0,543 kWh / 24h |
Consum anual de energie | 198,32 kWh/a |
Clasă climatică | SN-T |
Nivelul de zgomot | 37 dB |
Clasa emisiilor sonore de aer | C |
Dimensiuni exterioare (Î/L/A) | 185 / 60,0 / 66,5 cm |
---|---|
Înălţime / lăţime / adâncime (cu ambalaj) | 1.927,0 / 615,0 / 751,0 mm |
Greutate (fără ambalaj) | 79,00 kg |
Greutate (cu ambalaj) | 83,70 kg |
Domeniu temperatură congelator | -14 °C până la -28 °C |
---|---|
Sistem de comandă | Display tactil TFT de 2,4”, color, cu afişaj digital al temperaturii |
Operare | Touch |
Afişaj temperatură | Congelator |
Semnal de avertizare în caz de defecţiune | optic şi acustic |
FrostControl | ✔ |
Alarmă uşă | optic şi acustic |
Siguranţă pentru copii | ✔ |
SuperFrost | Automat |
SmartGrid-ready | ✔ |
Amortizare a închiderii | — |
Cu posibilitate de conectare la reţea (SmartDevice) * | ✔ |
SmartDeviceBox | cu posibilitate de postechipare |
Timp de depozitare în caz de defecţiune | 9,00 h |
---|---|
Capacitatea de congelare totală | 18,00 kg / 24h |
NoFrost | ✔ |
Caracteristică stele | 4 |
Tehnologie refrigerare | NoFrost |
Proces de dezgheţare congelator | automat |
Sertare | 8 |
dintre care pe şine telescopice | 6 |
dintre care pe role extensibile | 1 |
Material suprafeţe de depozitare | Sticlă |
VarioSpace | ✔ |
Sistem de iluminare | Iluminare LED |
Acumulatori de răcire | 2 |
Tăviţă pentru cuburi de gheaţă | 1 |
IceMaker | — |
Sistem FrostSafe | cu sertare închise de jur împrejur şi cu suprafaţa frontală transparentă |
Design uşă | HardLine |
---|---|
Culoare carcasă | Alb |
Material uşă | Oţel |
Material pereţi laterali | Oţel |
Mâner | Mâner tip baghetă cu mecanism de deschidere integrat |
Sens de închidere al uşii | dreapta interschimbabil |
---|---|
Unghi de deschidere uşă | 115° |
Role de transport spate | ✔ |
Cu posibilitate de inserare datorită ventilaţiei frontale | ✔ |
- *
- Funcționalitate SmartDevice în funcție de disponibilitate
Notă: chiar dacă suntem atenți la managementul informațiilor introduse, ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice; astfel ar putea să apară discrepanțe între imaginile sau textele de pe website și produsul original.