Informaţii generale despre produs
Grupă de produse | Congelator vertical cu NoFrost |
---|---|
GTIN | 4016803080978 |
Series | Pure |
Putere şi consum
Clasa de eficienţă energetică | F |
---|---|
Consumul de energie în 24 de ore | 0,756 kWh / 24h |
Consum anual de energie | 276 kWh/a |
Clasă climatică | SN-T |
Nivelul de zgomot | 38 dB |
Clasa emisiilor sonore de aer | C |
Putere racordată | 1,3 A 264,6 W |
Tensiune | 220-240 V ~ |
Frecvenţă | 50 Hz |
Comandă şi funcţii
Sistem de comandă | Ecran LC monocrom, ecran tactil |
---|---|
Numărul de zone de temperatură | 1 |
Număr de circuite reglabile ale agentului frigorigen | 1 |
Afişaj temperatură | Congelator |
SuperFrost | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
Alarmă uşă congelare | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
BottleTimer | reglabil prin aplicaţie |
IceCubeTimer | — |
NightMode | — |
Blocarea display-ului | reglabil la aparat |
Operare | Touch |
Soluţie de legare la reţea * | cu posibilitate de postechipare |
Congelator
Domeniu temperatură congelator | -15 °C până la -28 °C |
---|---|
Tehnologie refrigerare | NoFrost |
Poziţie | — |
Proces de dezgheţare congelator | automat |
Capacitate de congelare în 24h conform GS ** | 16,00 kg / 24h |
Număr sertare în | 5 |
dintre care pe şine telescopice | 0 |
FrostSafe | Tăvi culisante complet acoperite cu parte frontală transparentă |
Sistem de extragere a sertarului din congelator | Ghidaj integrat pentru tăvi culisante |
Sertar cu funcție de înclinare confortabilă | — |
Iluminare interioară | — |
VarioSpace | ✔ |
SpaceBox | ✔ |
IceMaker | Nu |
Iluminare IceMaker-Safe | — |
EasyTwist-Ice | Nu |
IceTower | — |
Tăviţă pentru cuburi de gheaţă | — |
Număr de tăviţe pentru cuburi de gheaţă | 0 |
Număr de filtre de apă | 0 |
Număr de acumulatori de frig | 0 |
Număr tăvi de congelare | 0 |
Caracteristică stele | 4 |
Timp de depozitare în caz de defecțiune conform GS ** | 16 h |
Design şi materiale
InteriorFit | ✔ |
---|---|
Material uşă | Oţel |
Materialul suprafeţelor de depozitare reglabile din congelator | — |
Culoare carcasă | Alb |
Culoare uşă | Alb |
Material pereţi laterali | Oţel |
Mâner | Mâner îngropat (ambele părți, vertical, pe toată suprafața) |
Structură şi instalare
EasyOpen | ✔ |
---|---|
Ajutor la închidere | ✔ |
Sens de închidere al uşii | dreapta interschimbabil |
Schimbarea sensului de închidere al uşii | posibil automat |
Unghi de deschidere uşă | 115° |
Garnitură a uşii | interschimbabil |
Picioruşe reglabile în înălţime | 2 |
Mânere de transport | faţă şi spate |
Role de transport spate | ✔ |
Ventilare | Ventilaţie frontală |
Tip de fişă | Euro |
Cablu de alimentare (lungime) | 2.100 mm |
Specificații
Volum compartimente de congelare | 200 l |
---|---|
Din care compartiment congelator cu 4 stele | 199,7 l |
Dimensiuni exterioare: înălțime / lățime / adâncime | 145,5 / 59,7 / 67,5 cm |
Înălţime / lăţime / adâncime (cu ambalaj) | 1.527,0 / 615,0 / 767,0 mm |
Greutate (fără ambalaj) | 56,6 kg |
Greutate (cu ambalaj) | 60,3 kg |
Volum total *** | 199 l |