Grupă de produse | Combină frigorifică integrabilă cu BioFresh Professional și NoFrost |
---|---|
GTIN | 4016803120971 |
Series | Peak |
Clasa de eficienţă energetică | C |
---|---|
Consumul de energie în 24 de ore | 0,454 kWh / 24h |
Consum anual de energie | 166 kWh/a |
Clasă climatică | SN-ST |
Nivelul de zgomot | 33 dB |
Clasa emisiilor sonore de aer | B |
Tensiune | 220-240 V ~ |
Frecvenţă | 50-60 Hz |
Putere racordată | 1,4 A 183 W |
Sistem de comandă | Ecran TFT 2,4” color, ecran Touch & Swipe |
---|---|
Operare | Touch & Swipe |
Numărul de zone de temperatură | 3 |
Număr de circuite reglabile ale agentului frigorigen | 2 |
Afişaj temperatură | Frigider, congelator & BioFresh-Safe |
SuperCool | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
SuperFrost | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
Alarmă uşă refrigerare | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
Alarmă uşă congelare | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
BottleTimer | reglabil prin aplicaţie |
Soluţie de legare la reţea | integrat, montat fix |
IceCubeTimer | — |
NightMode | reglabil prin aplicaţie |
Blocarea display-ului | reglabil la aparat |
Domeniul de temperaturi reglabil | +3 °C până la +9 °C |
---|---|
Sistem de reglare a umidităţii | DuoCooling |
Zone climatizare frigider | BioFresh cu HydroBreeze / DrySafe / Fructe & legume mereu proaspete |
Tehnologie de prospeţime | BioFreshProfessional |
Număr seifuri BioFresh | 2 |
dintre care extensibile pe role | 0 |
Iluminare interioară BioFresh-Safes | Iluminare LED |
Proces de dezgheţare congelator | automat |
Răcire cu aer recirculat | ✔ |
Filtru FreshAir | în supapă |
Schubfach-Auszugsystem Kühlteil | Şine telescopice complet extensibile cu sistem de închidere automată cu amortizare a închiderii |
SoftSystem | SoftSystem |
Iluminare interioară frigider | Panou de iluminare pe ambele părţi |
Număr suprafeţe de depozitare frigider | 4 |
dintre care secţionabilă | 1 |
dintre care reglabile pe înălţime | 3 |
VarioSafe | — |
InfinitySpring | — |
Sertare OpenStage | — |
Depozitarea sticlelor | integrat |
Număr locaş pentru sticle | 1 |
Număr suprafeţe de depozitare conserve | 1 |
VarioBox | extensibil |
VarioBox | 2 |
Untieră | ✔ |
Compartimente pentru ouă | variabil |
Număr FlexSystem | 1 |
Suprafeţe de depozitare în uşă | Raft de sticle și conserve |
Suprafeţe de depozitare pe uşă reglabile pe înălţime | Reglabil progresiv |
Domeniul de temperaturi reglabil | -15 °C până la -26 °C |
---|---|
Tehnologie refrigerare | NoFrost |
Poziţie | jos |
Proces de dezgheţare congelator | automat |
Timp de depozitare în caz de defecțiune conform GS * | 9 h |
Capacitate de congelare în 24h conform GS * | 6,00 kg / 24h |
Număr sertare în | 3 |
FrostSafe | Tăvi culisante complet acoperite cu parte frontală transparentă |
Sistem de extragere a sertarului din congelator | Şine telescopice extensibile parţial |
Iluminare interioară | Iluminare LED |
Uşa compartimentului congelator cu 4 stele | — |
Număr de plăci din sticlă din compartimentul congelator cu 4 stele | 0 |
VarioSpace | ✔ |
IceMaker | Da |
Tip de furtun | Furtun de apă fix cu WaterStop |
Iluminare IceMaker-Safe | ✔ |
Linia de alimentare cu apă | Racord de apă fix |
MaxIce-Funktion | 1,5 kg / 24h |
Producţie de cuburi de gheaţă | 1,2 kg / 24h |
Stoc cuburi de gheaţă | 5 kg |
Tăviţă pentru cuburi de gheaţă | — |
Număr de tăviţe pentru cuburi de gheaţă | 0 |
Număr de filtre de apă | 1 |
Număr de acumulatori de frig | 0 |
Număr tăvi de congelare | 1 |
Caracteristică stele | 4 |
Perete posterior uscat | ✔ |
---|---|
Material perete posterior uscat | BlackSteel |
Decor uşă interioară | BlackSteel |
Material rafturi de depozitare din uşă | Sticlă cu bandă BlackSteel |
Material suprafeţe de depozitare frigider | Sticlă |
Materialul suprafeţelor de depozitare reglabile din congelator | Sticlă |
Material uşă | Oţel |
Mod de montare | Integrabil |
---|---|
Montaj uşă | Uşă fixă |
Greutăţi max. fronturi mobilier | 18/12 |
Sens de închidere al uşii | dreapta interschimbabil |
Schimbarea sensului de închidere al uşii | posibil automat |
Unghi de deschidere uşă | 115° |
Garnitură a uşii | interschimbabil |
Picioruşe reglabile în înălţime | 2 |
Şine de nivelare | ✔ |
Număr de şine de nivelare | 2 |
Ventilare | Ventilaţie mobilă |
Cadru decorativ | — |
Tip de fişă | Euro |
Cablu de alimentare (lungime) | 2.200 mm |
Cotă nişă înălţime/lăţime/adâncime | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm |
---|---|
Înălţime / lăţime / adâncime (cu ambalaj) | 1.829,0 / 572,0 / 622,0 mm |
Dimensiuni Î/L/A | 177 / 55,9 / 54,6 cm |
Greutate (fără ambalaj) | 77,7 kg |
Greutate (cu ambalaj) | 83 kg |
Volum total ** | 246 l |
Volum compartimente de răcire | 175 l |
dintre care BioFresh | 70,7 l |
Volum compartimente de congelare | 71 l |
Din care compartiment congelator cu 4 stele | 70,9 l |
- *
- Valoare în conformitate cu Standardul Global (GS)
- **
- În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016, prezentăm volumul total ca număr întreg (rotunjit în jos) și volumul compartimentelor de congelare și de alimente proaspete cu o zecimală. Gama completă de clase de eficiență poate fi găsită la pagina 9, în conformitate cu (UE) 2017/1369 6a. Termenul "volum" se referă la termenul "capacitate cubică" din regulamentul actual.