Durata de livrare: 5-10 zile
Când deschideți congelatorul, doriți să vedeți alimente congelate, nu gheață. NoFrost protejează spațiul de congelare de gheața nedorită, care consumă multă energie și acest lucru poate fi costisitor. NoFrost înseamnă că ați scăpat de decongelarea obositoare și consumatoare de timp a compartimentului congelatorului, aveți mai mult timp pentru alte lucruri și economisiți bani.
Aparatul dumneavoastră Liebherr vă va asculta la o atingere: datorită ecranului Touch & Swipe, operați frigiderul dumneavoastră intuitiv și foarte simplu. Selectați simplu funcțiile precum SuperCool pe afișajul color prin atingere și glisare. La fel de ușor puteți regla și temperatura. Ce se întâmplă dacă nu utilizați activ ecranul? În acest caz, va afișa temperatura reală.
Aparatul dumneavoastră Liebherr stă pur și simplu în bucătărie, dar, dacă doriți, poate fi și conectat la internet în orice moment. SmartDeviceBox integrat deschide ușa către toate beneficiile Smart Home. Pur și simplu cuplați la alimentarea electrică, porniți și conectați aparatul dumneavoastră Liebherr la rețea prin Wi-Fi.
Toate congelatoarele cu NoFrost și SmartFrost dispun de sertare care pot fi îndepărtate comod. Așa a fost creat VarioSpace, sistemul practic pentru spațiu suplimentar de depozitare, astfel încât se poate crea rapid spațiu chiar și pentru alimente congelate mai mari
Datorită picioruşelor reglabile în înălţime din faţă, aparatele Liebherr pot fi aliniate optim. Astfel, funcţionalitatea şi aspectul aparatelor sunt garantate.
Echipamentul dvs. Liebherr este practic din două puncte de vedere: Pe de o parte, vă ajută în utilizarea zilnică, iar pe de altă parte, este ușor de curățat. Trebuie să curățați untiera, FlexSystem sau tăvița pentru cuburi de gheață? Puneți-le în mod comod în mașina de spălat vase. Astfel, aveți mai mult timp pentru alte lucruri.
| Grupă de produse | Congelator potrivit pentru instalarea sub blat cu NoFrost |
|---|---|
| GTIN | 9005382260036 |
| Număr articol de desfacere(distribuție) | 994819151 |
| Series | Prime |
| Clasa de eficienţă energetică | C |
|---|---|
| Consumul de energie în 24 de ore | 0,328 kWh / 24h |
| Consum anual de energie | 120 kWh/a |
| Clasă climatică | SN-T |
| Nivelul de zgomot | 32 dB |
| Clasa emisiilor sonore de aer | B |
| Tensiune | 220-240 V ~ |
| Frecvenţă | 50/60 Hz |
| Putere racordată | 2,0 A 133 W |
| Sistem de comandă | Interfață de utilizare avansată |
|---|---|
| Operare | Touch & Swipe |
| Numărul de zone de temperatură | 1 |
| Zone individuale de temperatură | 1 |
| Afişaj temperatură | Congelator |
| SuperFrost | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
| Alarmă uşă congelare | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
| BottleTimer | reglabil prin aplicaţie |
| NightMode | reglabil prin aplicaţie |
| Blocarea display-ului | reglabil la aparat |
| Alarmă defecțiune | optic şi acustic |
| Siguranţă pentru copii | Da |
| SmartDeviceBox | integrat, montat fix |
| Domeniu temperatură congelator | -15 °C până la -28 °C |
|---|---|
| Proces de dezgheţare congelator | automat |
| Timp de depozitare în caz de defecţiune | 11,30 h |
| Capacitatea de congelare în 24 h | 10,10 kg / 24h |
| Număr sertare compartiment congelator | 3 |
| FrostSafe | Tăvi culisante complet acoperite cu parte frontală transparentă |
| Sistem de extragere a sertarului din congelator | Şine telescopice complet extensibile cu sistem de închidere automată cu amortizare a închiderii |
| Iluminare interioară compartiment congelator | Iluminare plafon LED |
| VarioSpace | Da |
| Tăviţă pentru cuburi de gheaţă | Tăviţă pentru cuburi de gheaţă cu capac |
| Număr de tăviţe pentru cuburi de gheaţă | 1 |
| Caracteristică stele | 4 |
| Mod de montare | Încorporabil sub blat |
|---|---|
| Montaj uşă | Cărucior extensibil |
| Greutate max. fronturi mobilier | 10 |
| Sens de închidere al uşii | Extragere |
| Schimbarea sensului de închidere al uşii | imposibil |
| Garnitură ușă | Interschimbabil |
| Picioruşe reglabile în înălţime | 4 |
| Număr şine de nivelare | 0 |
| Ventilare | Ventilaţie soclu |
| Tip ștecher | Euro |
| Cablu de alimentare (lungime) | 2.200 mm |
| Dimensiuni exterioare: înălțime / lățime / adâncime | 81,9 / 59,7 / 55,6 cm |
|---|---|
| Cotă nişă înălţime/lăţime/adâncime | 82 - 88 / 60 / 56,0 cm |
| Dimensiuni externe: înălțime / lățime / adâncime (cu ambalaj) | 890,0 / 615,0 / 710,0 mm |
| Greutate (fără ambalaj) | 39,10 kg |
| Greutate (cu ambalaj) | 40,20 kg |
| Volum total | 75 l |
| Din care compartiment congelator cu 4 stele | 75,4 l |
| Volum compartimente de congelare | 75 l |
| Producător | Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, Germania |
|---|---|
| Adresa de e-mail | info.hau@liebherr.com |
| Cotă nişă înălţime/lăţime/adâncime | 82 - 88 / 60 / 56,0 cm |
|---|---|
| Volum total | 75 l |
| Nivelul de zgomot | 32 dB |
| SmartDeviceBox | integrat, montat fix |
| Montaj uşă | Cărucior extensibil |
Date tehnice conform fișei producătorului Liebherr (liebherr.com/ro-ro).
Produsul se aduce la comandă.