Durata de livrare: 14 zile
Când deschideţi compartimentul congelatorului, doriţi să vedeţi produse alimentare congelate – dar în niciun caz gheaţă şi condens. NoFrost protejează spaţiul de congelare de îngheţ nedorit, care consumă multă energie şi este uneori costisitoare. NoFrost înseamnă: Gata cu decongelarea laborioasă şi consumatoare de timp a compartimentului congelatorului, mai mult timp pentru alte lucruri – economisirea banilor.
EasyFresh-Safe garantează prospeţimea pieţei în casa dumneavoastră. Fie că este vorba de fructe neambalate, legume sau fructe: aici se depozitează totul optim. Datorită sigiliului etanş, produsele alimentare ridică umiditatea din Safe. Astfel produsele alimentare rămân proaspete un timp mai lung.
DuoCooling asigură datorită celor două circuite ale agentului frigorigen separate complet, să nu aibă loc un schimb de aer între frigider şi congelator. Produsele alimentare nu se usucă şi nu se transmite mirosul. Cu alte cuvinte: aruncaţi mai puţin, cumpăraţi mai rar, dar economisiţi şi savuraţi mai mult.
Aparatul dumneavoastră Liebherr se află în bucătărie – dar dacă doriţi, acesta poate intra oricând pe internet: SmartDeviceBox-ul integrat deschide poarta pentru toate avantajele Smart Home. Cuplaţi simplu, porniţi şi conectaţi aparatul dumneavoastră Liebherr prin WLAN cu reţeaua.
Lumina oferă accente deosebite de Design – chiar şi în frigiderul dumneavoastră: cu iluminarea noastră ambientală. Iluminarea de jur împrejur oferă accente unice în compartimentul interior. Iar împreună cu peretele posterior în Design SmartSteel, precum şi ventilatorul negru foarte lucios se creează un ambient atmosferic.
Bucuraţi-vă de un spaţiu interior iluminat optim: LightTower pun produsele alimentare în cea mai bună lumină şi sunt poziţionate, astfel încât frigiderul dumneavoastră umplut să fie iluminat în permanenţă pe o suprafaţă mare. Deoarece LightTower sunt integrate în pereţii laterali, rămâne şi mai mult spaţiu pentru produsele dumneavoastră a
Grupă de produse | Combină frigorifică integrabilă cu EasyFresh şi NoFrost |
---|---|
GTIN | 4016803044000 |
Series | Peak |
Clasa de eficienţă energetică | D |
---|---|
Consumul de energie în 24 de ore | 0,501 kWh / 24h |
Consum anual de energie | 183 kWh/a |
Clasă climatică | SN-T |
Nivelul de zgomot | 34 dB |
Clasa emisiilor sonore de aer | B |
Tensiune | 220-240 V ~ |
Frecvenţă | 50-60 Hz |
Putere racordată | 1,4 A 183 W |
Sistem de comandă | Ecran TFT 2,4” color, ecran Touch & Swipe |
---|---|
Operare | Touch & Swipe |
Numărul de zone de temperatură | 2 |
Număr de circuite reglabile ale agentului frigorigen | 2 |
Afişaj temperatură | Frigider & congelator |
SuperCool | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
SuperFrost | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
Alarmă uşă refrigerare | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
Alarmă uşă congelare | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
BottleTimer | reglabil prin aplicaţie |
Soluţie de legare la reţea | integrat, montat fix |
IceCubeTimer | — |
NightMode | reglabil prin aplicaţie |
Blocarea display-ului | reglabil la aparat |
Domeniul de temperaturi reglabil din frigider | +2 °C până la +9 °C |
---|---|
Sistem de reglare a umidităţii | DuoCooling |
Zone climatizare frigider | EasyFresh |
cu SoftTelescopic | — |
Proces de dezgheţare congelator | automat |
Răcire cu aer recirculat | ✔ |
Filtru FreshAir | în supapă |
Schubfach-Auszugsystem Kühlteil | Şine telescopice extensibile parţial |
SoftSystem | SoftSystem |
Iluminare interioară frigider | Panou de iluminare pe ambele părţi |
Număr suprafeţe de depozitare frigider | 6 |
dintre care secţionabilă | 1 |
dintre care reglabile pe înălţime | 5 |
VarioSafe | ✔ |
Sertare OpenStage | — |
Depozitarea sticlelor | al 3-lea dispozitiv de depozitare a sticlelor |
Număr locaş pentru sticle | 1 |
Număr suprafeţe de depozitare conserve | 2 |
VarioBox | extensibil |
VarioBox | 2 |
Untieră | ✔ |
Compartimente pentru ouă | variabil |
Suprafeţe de depozitare în uşă | Raft de sticle și conserve |
Suprafeţe de depozitare pe uşă reglabile pe înălţime | Reglabil progresiv |
Cărucior extensibil | — |
Domeniu temperatură congelator | -15 °C până la -26 °C |
---|---|
Tehnologie refrigerare | NoFrost |
Poziţie | jos |
Proces de dezgheţare congelator | automat |
Timp de depozitare în caz de defecțiune conform GS * | 9,00 h |
Capacitate de congelare în 24h conform GS * | 6,00 kg / 24h |
Număr sertare în | 3 |
FrostSafe | Tăvi culisante complet acoperite cu parte frontală transparentă |
Sistem de extragere a sertarului din congelator | Şine telescopice extensibile parţial |
Iluminare interioară | Iluminare LED |
Uşa compartimentului congelator cu 4 stele | — |
Număr de plăci din sticlă din compartimentul congelator cu 4 stele | 0 |
VarioSpace | ✔ |
IceMaker | Da |
Tip de furtun | Furtun de apă fix cu WaterStop |
Iluminare IceMaker-Safe | ✔ |
Linia de alimentare cu apă | Racord de apă fix |
MaxIce-Funktion | 1,50 kg / 24h |
Producţie de cuburi de gheaţă | 1,20 kg / 24h |
Stoc cuburi de gheaţă | 5,0 kg |
Tăviţă pentru cuburi de gheaţă | — |
Număr de tăviţe pentru cuburi de gheaţă | 0 |
Număr de filtre de apă | 0 |
Număr de acumulatori de frig | 2 |
Număr tăvi de congelare | 1 |
Caracteristică stele | 4 |
Perete posterior uscat | ✔ |
---|---|
Material perete posterior uscat | Oţel superior cu SmartSteel |
Decor uşă interioară | SmartSteel |
Design poliţe partea interioară a uşii | Premium GlassLine |
Material rafturi de depozitare din uşă | Sticlă cu baretă din oţel inoxidabil |
Material suprafeţe de depozitare frigider | Sticlă |
Materialul suprafeţelor de depozitare reglabile din congelator | Sticlă |
Material uşă | Oţel |
Mod de montare | Integrabil |
---|---|
Montaj uşă | Uşă fixă |
Greutăţi max. fronturi mobilier | 18/12 |
Sens de închidere al uşii | dreapta interschimbabil |
Schimbarea sensului de închidere al uşii | posibil automat |
Unghi de deschidere uşă | 115° |
Garnitură a uşii | interschimbabil |
Picioruşe reglabile în înălţime | 2 |
Şine de nivelare | ✔ |
Număr de şine de nivelare | 2 |
Ventilare | Ventilaţie mobilă |
Cadru decorativ | — |
Tip de fişă | Euro |
Cablu de alimentare (lungime) | 2.200 mm |
Cotă nişă înălţime/lăţime/adâncime | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm |
---|---|
Înălţime / lăţime / adâncime (cu ambalaj) | 1.829,0 / 572,0 / 622,0 mm |
Dimensiuni Î/L/A | 177 / 55,9 / 54,6 cm |
Greutate (fără ambalaj) | 73,60 kg |
Greutate (cu ambalaj) | 77,20 kg |
Volum total ** | 255 l |
Volum compartimente de răcire | 184 l |
Volum compartimente de congelare | 71 l |
Din care compartiment congelator cu 4 stele | 70,9 l |
Notă: chiar dacă suntem atenți la managementul informațiilor introduse, ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice; astfel ar putea să apară discrepanțe între imaginile sau textele de pe website și produsul original.