Grupă de produse | Frigider vertical cu BioFresh |
---|---|
GTIN | 4016803130611 |
Series | Plus |
Clasa de eficienţă energetică | D |
---|---|
Consumul de energie în 24 de ore | 0,449 kWh / 24h |
Consum anual de energie | 164 kWh/a |
Clasă climatică | SN-T |
Nivelul de zgomot | 35 dB |
Clasa emisiilor sonore de aer | B |
Putere racordată | 1,2 A |
Tensiune | 220-240 V ~ |
Frecvenţă | 50-60 Hz |
Sistem de comandă | Ecran LC monocrom, ecran tactil |
---|---|
Poziţie sistem de comandă | în spatele uşii |
Numărul de zone de temperatură | 3 |
Număr de circuite reglabile ale agentului frigorigen | 1 |
Afişaj temperatură | Frigider |
HumidityPlus | — |
SuperCool | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
Alarmă uşă refrigerare | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
NightMode | reglabil prin aplicaţie |
Blocarea display-ului | reglabil la aparat |
Operare | Touch |
BottleTimer | — |
Soluţie de legare la reţea * | cu posibilitate de postechipare |
HolidayMode | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
Domeniul de temperaturi reglabil din frigider | +3 °C până la +9 °C |
---|---|
Zone climatizare frigider | DrySafe / Fructe & legume mereu proaspete |
Tehnologie de prospeţime | BioFresh |
Număr seifuri BioFresh | 2 |
Iluminare interioară BioFresh-Safes | — |
Proces de dezgheţare congelator | automat |
Filtru FreshAir | în supapă |
Schubfach-Auszugsystem Kühlteil | Şine telescopice extensibile parţial |
Iluminare interioară frigider | Lumină pe o parte |
Număr suprafeţe de depozitare frigider | 5 |
dintre care secţionabilă | 1 |
dintre care reglabile pe înălţime | 4 |
VarioSafe | — |
InfinitySpring | — |
Depozitarea sticlelor | integrat |
Anzahl EasyFresh-Safe(s) | 0 |
Număr locaş pentru sticle | 2 |
Număr suprafeţe de depozitare conserve | 2 |
VarioBox | — |
VarioBox | 0 |
Untieră | — |
Compartimente pentru ouă | 10 ouă |
Anzahl FlexCubes | 1 |
Număr FlexSystem | 0 |
Suprafeţe de depozitare în uşă | Raft de sticle și conserve |
Suprafeţe de depozitare pe uşă reglabile pe înălţime | Reglabil progresiv |
Capacitate de congelare în 24h conform GS ** | 5,00 kg / 24h |
---|---|
Caracteristică stele | 4 |
Timp de depozitare în caz de defecțiune conform GS ** | 16 h |
InteriorFit | ✔ |
---|---|
Perete posterior uscat | ✔ |
Material perete posterior uscat | Material plastic |
Decor uşă interioară | — |
Material rafturi de depozitare din uşă | Plastic |
Material suprafeţe de depozitare frigider | Sticlă |
Material uşă | Finisaj din oțel |
Culoare carcasă | Silver |
Culoare uşă | Steel finish |
Material pereţi laterali | Oţel |
Mâner | Mâner îngropat (ambele părți, vertical, pe toată suprafața) |
Ajutor la închidere | ✔ |
---|---|
Sens de închidere al uşii | dreapta interschimbabil |
Schimbarea sensului de închidere al uşii | posibil automat |
Unghi de deschidere uşă | 115° |
Garnitură a uşii | interschimbabil |
Picioruşe reglabile în înălţime | 2 |
Mânere de transport | faţă şi spate |
Role de transport spate | ✔ |
Ventilare | Ventilaţie frontală |
Tip de fişă | Euro |
Cablu de alimentare (lungime) | 2.000 mm |
Din care compartiment congelator cu 4 stele | 34,3 l |
---|---|
Dimensiuni exterioare: înălțime / lățime / adâncime | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
Înălţime / lăţime / adâncime (cu ambalaj) | 1.927,0 / 615,0 / 767,0 mm |
Greutate (fără ambalaj) | 71,4 kg |
Greutate (cu ambalaj) | 76,8 kg |
Volum total *** | 351 l |
Volum compartimente de răcire | 317 l |
dintre care BioFresh | 93,9 l |
Volum compartimente de congelare | 34 l |
- *
- Funcționalitate SmartDevice în funcție de disponibilitate
- **
- Valoare în conformitate cu Standardul Global (GS)
- ***
- În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016, prezentăm volumul total ca număr întreg (rotunjit în jos) și volumul compartimentelor de congelare și de alimente proaspete cu o zecimală. Gama completă de clase de eficiență poate fi găsită la pagina 9, în conformitate cu (UE) 2017/1369 6a. Termenul "volum" se referă la termenul "capacitate cubică" din regulamentul actual.