| Grupă de produse | Frigider sub blat |
|---|---|
| GTIN | 4016803094579 |
| Series | Pure |
| Clasa de eficienţă energetică | D |
|---|---|
| Consumul de energie în 24 de ore | 0,197 kWh / 24h |
| Consum anual de energie | 72 kWh/a |
| Clasă climatică | SN-T |
| Nivelul de zgomot | 34 dB |
| Clasa emisiilor sonore de aer | B |
| Putere racordată | 1,2 A |
| Tensiune | 220-240 V ~ |
| Frecvenţă | 50 Hz |
| Sistem de comandă | low cost UI |
|---|---|
| Poziţie sistem de comandă | În interior |
| Numărul de zone de temperatură | 1 |
| Afişaj temperatură | Frigider |
| SuperCool | reglabil la aparat |
| Alarmă uşă refrigerare | reglabil la aparat |
| NightMode | — |
| Blocarea display-ului | reglabil la aparat |
| Operare | Touch |
| Semnal de avertizare în caz de defecţiune | optic şi acustic |
| BottleTimer | — |
| Soluţie de legare la reţea * | — |
| HolidayMode | — |
| Domeniul de temperaturi reglabil din frigider | +3 °C până la +9 °C |
|---|---|
| Zone climatizare frigider | Compartiment pentru fructe şi legume |
| Proces de dezgheţare congelator | automat |
| Schubfach-Auszugsystem Kühlteil | — |
| Iluminare interioară frigider | LED-Beleuchtung, rechts, im UI integriert |
| Număr suprafeţe de depozitare frigider | 4 |
| dintre care secţionabilă | 0 |
| dintre care reglabile pe înălţime | 3 |
| Depozitarea sticlelor | — |
| Anzahl EasyFresh-Safe(s) | 0 |
| Număr locaş pentru sticle | 1 |
| Număr suprafeţe de depozitare conserve | 2 |
| Compartimente pentru ouă | 10 ouă |
| Anzahl FlexCubes | 0 |
| Suprafeţe de depozitare în uşă | Raft de sticle și conserve |
| Suprafeţe de depozitare pe uşă reglabile pe înălţime | Reglabil progresiv |
| Material rafturi de depozitare din uşă | Plastic transparent |
|---|---|
| Material suprafeţe de depozitare frigider | Sticlă |
| Material uşă | Oţel |
| Culoare carcasă | Alb |
| Culoare uşă | Alb |
| Material pereţi laterali | Oţel |
| Mâner | Mâner tip pârghie |
| Sens de închidere al uşii | dreapta interschimbabil |
|---|---|
| Schimbarea sensului de închidere al uşii | posibil automat |
| Unghi de deschidere uşă | 211° |
| Garnitură a uşii | interschimbabil |
| Picioruşe reglabile în înălţime | 2 |
| Ventilare | Ventilaţie frontală |
| Tip de fişă | Euro |
| Cablu de alimentare (lungime) | 2.000 mm |
| Dimensiuni exterioare: înălțime / lățime / adâncime | 85 / 55 / 60,7 cm |
|---|---|
| Înălţime / lăţime / adâncime (cu ambalaj) | 911,0 / 567,0 / 711,0 mm |
| Greutate (fără ambalaj) | 32,9 kg |
| Greutate (cu ambalaj) | 35,5 kg |
| Volum total ** | 125 l |
| Volum compartimente de răcire | 126 l |
- *
- Funcționalitate SmartDevice în funcție de disponibilitate
- **
- În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016, prezentăm volumul total ca număr întreg (rotunjit în jos) și volumul compartimentelor de congelare și de alimente proaspete cu o zecimală. Gama completă de clase de eficiență poate fi găsită la pagina 9, în conformitate cu (UE) 2017/1369 6a. Termenul "volum" se referă la termenul "capacitate cubică" din regulamentul actual.