Durata de livrare: 5-10 zile
Mai mult volum în interior pentru alimente, spaţios şi eficient energetic în timpul funcţionării, silenţios şi confortabil în manipulare şi cu un design excelent: În domeniul refrigerării şi congelării, aparatele Liebherr BluPerformance stabilesc noi accente şi standarde.
Când deschideţi compartimentul congelatorului, doriţi să vedeţi produse alimentare congelate - dar în niciun caz gheaţă şi condens. NoFrost protejează spaţiul de congelare de îngheţ nedorit, care consumă multă energie şi este uneori costisitoare. NoFrost înseamnă: Gata cu decongelarea laborioasă şi consumatoare de timp a compartimentului congelatorului, mai mult timp pentru alte lucruri - economisirea banilor.
Doriţi să fiţi echipat pentru viitorul Smart Home? Aparatul dumneavoastră Liebherr vă sprijină cu plăcere: Îl puteţi postechipa cu un SmartDeviceBox, care vă aduce aparatul dumneavoastră Liebherr pe internet. SmartDeviceBox se poate încorpora în câţiva paşi simpli şi vă deschide deja de astăzi întreaga lume a posibilităţilor digitale.
Simplu, clasic, de înaltă calitate: Cu suprafaţa sa vopsită într-un alb strălucitor, aparatul Liebherr se potriveşte deosebit de bine într-un ambient transparent, rămânând, dincolo de tendinţe şi mode, atemporal, frumos şi funcţional. Suprafaţa albă este robustă şi uşor de curăţat. Pentru ca aparatul dumneavoastră Liebherr să rămână timp de mulţi ani la fel de frumos ca acum.
Cu adevărat emoţionant: Prin display-ul tactil operaţi aparatul dumneavoastră Liebherr simplu şi intuitiv. Pe display sunt dispuse sistematizat vizual toate funcţiile. Cu o uşoară atingere selectaţi de exemplu fără efort funcţiile sau verificaţi temperatura actuală a frigiderului dumneavoastră.
"Ai făcut asta înainte? După ce ai pus toate cumpărăturile în congelator, îți amintești de un aliment pe care l-ai uitat - și trebuie să tragi bine ușa pentru a o deschide din nou. Cu Liebherr-ul tău, nu trebuie să faci asta. EasyOpen înseamnă că ușa poate fi deschisă de mai multe ori una după alta, convenabil și ușor.
| Grupă de produse | Congelator vertical cu NoFrost |
|---|---|
| GTIN | 4016803171515 |
| Număr articol de desfacere(distribuție) | 997243251 |
| Series | Plus |
| Clasa de eficienţă energetică | D |
|---|---|
| Consumul de energie în 24 de ore | 0,484 kWh / 24h |
| Consum anual de energie | 177 kWh/a |
| Clasă climatică | SN-T |
| Nivelul de zgomot | 37 dB |
| Clasa emisiilor sonore de aer | C |
| Putere racordată | 1,3 A 271,7 W |
| Tensiune | 220-240 V ~ |
| Frecvenţă | 50-60 Hz |
| Sistem de comandă | Interfață de utilizare de bază |
|---|---|
| Poziţie sistem de comandă | în spatele uşii |
| Numărul de zone de temperatură | 1 |
| Număr de circuite reglabile ale agentului frigorigen | 1 |
| Afişaj temperatură | Congelator |
| SuperFrost | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
| Alarmă uşă congelare | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
| BottleTimer | reglabil prin aplicaţie |
| Blocarea display-ului | reglabil la aparat |
| Operare | Touch |
| SmartDeviceBox | cu posibilitate de postechipare |
| Domeniu temperatură congelator | -15 °C până la -28 °C |
|---|---|
| Proces de dezgheţare congelator | automat |
| Capacitatea de congelare în 24 h | 16,00 kg / 24h |
| Număr sertare compartiment congelator | 5 |
| dintre care pe şine telescopice | 0 |
| FrostSafe | Tăvi culisante complet acoperite cu parte frontală transparentă |
| Sistem de extragere a sertarului din congelator | Ghidaj integrat pentru tăvi culisante |
| VarioSpace | Da |
| SpaceBox | Da |
| EasyTwist-Ice | Nu |
| Tăviţă pentru cuburi de gheaţă | Tăviţă pentru cuburi de gheaţă |
| Număr de tăviţe pentru cuburi de gheaţă | 1 |
| Număr filtre apă | 0 |
| Număr de acumulatori de frig | 0 |
| Număr tăvi de congelare | 1 |
| Caracteristică stele | 4 |
| Timp de depozitare în caz de defecţiune | 16,00 h |
| InteriorFit | Da |
|---|---|
| Material uşă | Oţel |
| Culoare carcasă | Alb |
| Culoare uşă | Alb |
| Material pereţi laterali | Oţel |
| Mâner | Mâner tip pârghie |
| EasyOpen | Da |
|---|---|
| Ajutor la închidere | Da |
| Sens de închidere al uşii | Dreapta |
| Schimbarea sensului de închidere al uşii | posibil automat |
| Unghi de deschidere uşă | 115° |
| Garnitură ușă | Interschimbabil |
| Picioruşe reglabile în înălţime | 2 |
| Mânere de transport | faţă şi spate |
| Roți de transport în spate | Da |
| Ventilare | Ventilaţie frontală |
| Tip ștecher | Euro |
| Cablu de alimentare (lungime) | 2.100 mm |
| Volum total | 199 l |
|---|---|
| Volum compartimente de congelare | 200 l |
| Din care compartiment congelator cu 4 stele | 199,7 l |
| Dimensiuni exterioare: înălțime / lățime / adâncime | 145,5 / 59,7 / 67,5 cm |
| Dimensiuni externe: înălțime / lățime / adâncime (cu ambalaj) | 1.529,0 / 615,0 / 767,0 mm |
| Greutate (fără ambalaj) | 55,20 kg |
| Greutate (cu ambalaj) | 60,40 kg |
| Producător | Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, Germania |
|---|
| Dimensiuni exterioare: înălțime / lățime / adâncime | 145,5 / 59,7 / 67,5 cm |
|---|---|
| Volum total | 199 l |
| Nivelul de zgomot | 37 dB |
| SmartDeviceBox | cu posibilitate de postechipare |
Date tehnice conform fișei producătorului Liebherr (liebherr.com/ro-ro).
Produsul se aduce la comandă.