Grupă de produse | Frigider sub blat |
---|---|
GTIN | 4016803094715 |
Series | Pure |
Clasa de eficienţă energetică | E |
---|---|
Consumul de energie în 24 de ore | 0,378 kWh / 24h |
Consum anual de energie | 138 kWh/a |
Clasă climatică | SN-T |
Nivelul de zgomot | 37 dB |
Clasa emisiilor sonore de aer | C |
Putere racordată | 1,2 A |
Tensiune | 220-240 V ~ |
Frecvenţă | 50 Hz |
Sistem de comandă | low cost UI |
---|---|
Numărul de zone de temperatură | 1 |
Afişaj temperatură | Frigider |
SuperCool | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
Alarmă uşă refrigerare | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
NightMode | — |
Blocarea display-ului | reglabil la aparat |
Operare | Touch |
Semnal de avertizare în caz de defecţiune | optic şi acustic |
BottleTimer | — |
Soluţie de legare la reţea * | — |
Domeniul de temperaturi reglabil din frigider | +3 °C până la +9 °C |
---|---|
Zone climatizare frigider | Compartiment pentru fructe şi legume |
Proces de dezgheţare congelator | automat |
Schubfach-Auszugsystem Kühlteil | — |
Iluminare interioară frigider | LED-Beleuchtung, rechts, im UI integriert |
Număr suprafeţe de depozitare frigider | 2 |
dintre care secţionabilă | 0 |
dintre care reglabile pe înălţime | 1 |
Depozitarea sticlelor | — |
Anzahl EasyFresh-Safe(s) | 0 |
Număr locaş pentru sticle | 1 |
Număr suprafeţe de depozitare conserve | 2 |
Compartimente pentru ouă | 10 ouă |
Anzahl FlexCubes | 0 |
Suprafeţe de depozitare în uşă | Raft de sticle și conserve |
Suprafeţe de depozitare pe uşă reglabile pe înălţime | Reglabil progresiv |
Capacitate de congelare în 24h conform GS ** | 2,00 kg / 24h |
---|---|
Caracteristică stele | 4 |
Timp de depozitare în caz de defecțiune conform GS ** | 8 h |
Material rafturi de depozitare din uşă | Plastic transparent |
---|---|
Material suprafeţe de depozitare frigider | Sticlă |
Material uşă | Oţel |
Culoare carcasă | Silver |
Culoare uşă | Silver |
Material pereţi laterali | Oţel |
Mâner | Mâner încastrat |
Sens de închidere al uşii | dreapta interschimbabil |
---|---|
Schimbarea sensului de închidere al uşii | posibil automat |
Unghi de deschidere uşă | 211° |
Garnitură a uşii | interschimbabil |
Picioruşe reglabile în înălţime | 2 |
Ventilare | Ventilaţie frontală |
Tip de fişă | Euro |
Cablu de alimentare (lungime) | 2.000 mm |
Din care compartiment congelator cu 4 stele | 12,9 l |
---|---|
Dimensiuni exterioare: înălțime / lățime / adâncime | 85 / 50 / 60,7 cm |
Înălţime / lăţime / adâncime (cu ambalaj) | 911,0 / 517,0 / 711,0 mm |
Greutate (fără ambalaj) | 32,1 kg |
Greutate (cu ambalaj) | 34,6 kg |
Volum total *** | 98 l |
Volum compartimente de răcire | 85 l |
Volum compartimente de congelare | 13 l |
- *
- Funcționalitate SmartDevice în funcție de disponibilitate
- **
- Valoare în conformitate cu Standardul Global (GS)
- ***
- În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016, prezentăm volumul total ca număr întreg (rotunjit în jos) și volumul compartimentelor de congelare și de alimente proaspete cu o zecimală. Gama completă de clase de eficiență poate fi găsită la pagina 9, în conformitate cu (UE) 2017/1369 6a. Termenul "volum" se referă la termenul "capacitate cubică" din regulamentul actual.