Durata de livrare: 5-10 zile
Sertarul EasyFresh garantează prospeţimea pieţei în casa dumneavoastră. Fie că este vorba de fructe neambalate, legume sau fructe: aici se depozitează totul optim. Datorită sigiliului etanş, produsele alimentare ridică umiditatea din Safe. Astfel produsele alimentare rămân proaspete un timp mai lung.
Doriţi să fiţi echipat pentru viitorul Smart Home? Aparatul dumneavoastră Liebherr vă sprijină cu plăcere: Îl puteţi postechipa cu un SmartDeviceBox, care vă aduce aparatul dumneavoastră Liebherr pe internet. SmartDeviceBox se poate încorpora în câţiva paşi simpli şi vă deschide deja de astăzi întreaga lume a posibilităţilor digitale.
Simplu, clasic, de înaltă calitate: Cu suprafaţa sa vopsită într-un alb strălucitor, aparatul Liebherr se potriveşte deosebit de bine într-un ambient transparent, rămânând, dincolo de tendinţe şi mode, atemporal, frumos şi funcţional. Suprafaţa albă este robustă şi uşor de curăţat. Pentru ca aparatul dumneavoastră Liebherr să rămână timp de mulţi ani la fel de frumos ca acum.
Cu adevărat emoţionant: Prin display-ul tactil operaţi aparatul dumneavoastră Liebherr simplu şi intuitiv. Pe display sunt dispuse sistematizat vizual toate funcţiile. Cu o uşoară atingere selectaţi de exemplu fără efort funcţiile sau verificaţi temperatura actuală a frigiderului dumneavoastră.
Special şi funcţional: Graţie mânerului încastrat având continuitate pe verticală şi poziţionat ergonomic, puteţi deschide aparatul cu uşurinţă. În plus, designul modern şi purist face posibilă o integrare perfectă în bucătăria dumneavoastră fără mânere.
Completați designul purist al bucătăriei dumneavoastră: Aparatele noastre de refrigerare se potrivesc exact într-o nișă de 60 cm. Numai ușa iese în afară și asigură acces optim la mânerul încastrat și la mânerul tip pârghie. Prin urmare, atenția cade întotdeauna asupra bucătăriei dumneavoastră - cu Liebherr ca punct central și atracție principală.
| Grupă de produse | Frigider fix cu EasyFresh |
|---|---|
| GTIN | 4016803123392 |
| Număr articol de desfacere(distribuție) | 994895051 |
| Series | Pure |
| Clasa de eficienţă energetică | D |
|---|---|
| Consumul de energie în 24 de ore | 0,230 kWh / 24h |
| Consum anual de energie | 84 kWh/a |
| Clasă climatică | SN-T |
| Nivelul de zgomot | 37 dB |
| Clasa emisiilor sonore de aer | C |
| Putere racordată | 1,2 A |
| Tensiune | 230 V ~ |
| Frecvenţă | 50 Hz |
| Sistem de comandă | Interfață de utilizare de bază |
|---|---|
| Poziţie sistem de comandă | în spatele uşii |
| Numărul de zone de temperatură | 1 |
| Zone individuale de temperatură | 1 |
| Afişaj temperatură | Frigider |
| SuperCool | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
| Alarmă uşă refrigerare | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
| NightMode | reglabil prin aplicaţie |
| Blocarea display-ului | reglabil la aparat |
| Operare | Touch |
| SmartDeviceBox | cu posibilitate de postechipare |
| HolidayMode | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
| Domeniul de temperaturi reglabil din frigider | +2 °C până la +9 °C |
|---|---|
| Zone climatizare frigider | EasyFresh |
| Proces de dezgheţare congelator | automat |
| Filtru FreshAir | în carcasa ventilatorului |
| Sistem extragere sertar compartiment frigider | Ghidaj integrat pentru tăvi culisante |
| Iluminare interioară | Iluminare plafon LED |
| Număr suprafeţe de depozitare | 5 |
| dintre care secţionabilă | 0 |
| dintre care reglabile pe înălţime | 4 |
| VarioSafe | Nu |
| Număr sertare EasyFresh (s) | 1 |
| Număr locuri pentru sticle | 1 |
| Număr rafturi conserve | 2 |
| VarioBox | 0 |
| Compartimente pentru ouă | 10 ouă |
| Spațiu depozitare pe uşă | Raft de sticle și conserve |
| Suprafeţe de depozitare pe uşă reglabile pe înălţime | Reglabil progresiv |
| InteriorFit | Da |
|---|---|
| Material rafturi de depozitare pe uşă | Material plastic |
| Material suprafeţe de depozitare | Sticlă |
| Material uşă | Oţel |
| Culoare carcasă | Alb |
| Culoare uşă | Alb |
| Material pereţi laterali | Oţel |
| Mâner | Mâner încastrat continuu pe ambele părţi vertical |
| Ajutor la închidere | Da |
|---|---|
| Sens de închidere al uşii | Dreapta |
| Schimbarea sensului de închidere al uşii | posibil automat |
| Unghi de deschidere uşă | 115° |
| Garnitură ușă | Interschimbabil |
| Picioruşe reglabile în înălţime | 2 |
| Mânere de transport | faţă şi spate |
| Roți de transport în spate | Da |
| Ventilare | Ventilaţie frontală |
| Tip ștecher | Euro |
| Cablu de alimentare (lungime) | 2.000 mm |
| Dimensiuni exterioare: înălțime / lățime / adâncime | 125,5 / 59,7 / 67,5 cm |
|---|---|
| Dimensiuni externe: înălțime / lățime / adâncime (cu ambalaj) | 1.327,0 / 623,0 / 767,0 mm |
| Greutate (fără ambalaj) | 49,80 kg |
| Greutate (cu ambalaj) | 53,50 kg |
| Volum total | 247 l |
| Volum compartimente de răcire | 247 l |
| Producător | Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, Germania |
|---|---|
| Adresa de e-mail | info.hau@liebherr.com |
| Dimensiuni exterioare: înălțime / lățime / adâncime | 125,5 / 59,7 / 67,5 cm |
|---|---|
| Volum total | 247 l |
| Nivelul de zgomot | 37 dB |
| SmartDeviceBox | cu posibilitate de postechipare |
Date tehnice conform fișei producătorului Liebherr (liebherr.com/ro-ro).
Produsul se aduce la comandă.