| Grupă de produse | Frigider de temperare a vinurilor încorporabil |
|---|---|
| GTIN | 9005382279076 |
| Tensiune | 220-240 V ~ |
|---|---|
| Frecvenţă | 50/60 Hz |
| Putere racordată | 1,5 A |
| Clasa de eficienţă energetică | G |
| Consumul de energie în 24 de ore | 0,419 kWh / 24h |
| Consum anual de energie | 153 kWh/a |
| Clasă climatică | SN |
| Nivelul de zgomot | 32 dB |
| Clasa emisiilor sonore de aer | B |
| Operare | Touch |
|---|---|
| Afişaj temperatură | Compartiment pentru vinuri |
| Semnal de avertizare în caz de defecţiune | optic şi acustic |
| Alarmă uşă compartiment pentru vin | acustic |
| Siguranţă pentru copii | ✔ |
| Soluţie de legare la reţea * | — |
| Amortizare a închiderii | SoftSystem |
|---|---|
| TipOpen | ✔ |
| Răcire cu aer recirculat | ✔ |
| Număr maxim de sticle de Bordeaux de 0,75 l ** | 51 |
| Sistem de iluminare | Iluminare LED reglabilă progresiv |
| cu posibilitate de reglare | ✔ |
| poate fi activat permanent | ✔ |
| Număr suprafeţe de depozitare | 6 |
| dintre care extensibile pe şinele telescopice | 4 |
| dintre care rafturi rabatabile din lemn | 1 |
| Material suprafeţe de depozitare | Raft glisant din lemn |
| Filtru de cărbune activ | ✔ |
| Montaj uşă | Coplanar |
|---|---|
| Sens de închidere al uşii | Dreapta |
| Picioruşe reglabile în înălţime | 2 |
| Volum total *** | 171 l |
|---|---|
| Volum compartimente de răcire | 171 l |
| Dimensiuni Î/L/A | 123,3 / 59,5 / 57,2 cm |
| Înălţime/lăţime/adâncime (cu ambalaj) | 1.340,0 / 639,0 / 639,0 mm |
| Cotă nişă înălţime/lăţime/adâncime | 122 - 123,6 / 56 - 57 / 55,0 cm |
| Greutate (fără ambalaj) | 66 kg |
| Greutate (cu ambalaj) | 73 kg |

