Compartimente transparente pentru legume
Compartimentele de legume transparente oferă spaţiu suficient pentru depozitarea clară a fructelor şi legumelor. În plus, se pot curăţa uşor.
Sens de închidere a uşii reversibilă
Aparatele sunt echipate din fabricaţie cu un sens de închidere a uşii spre dreapta. Cu posibilitatea de a schimba sensul de închidere a uşii, aparatul poate fi operat în mod optim în domeniul de instalare.
Grupă de produse | Frigider sub blat |
---|---|
GTIN | 4016803065388 |
Series | Plus |
Clasa de eficienţă energetică | E |
---|---|
Consumul de energie în 24 de ore | 0,252 kWh / 24h |
Consum anual de energie | 92 kWh/a |
Clasă climatică | SN-ST |
Nivelul de zgomot | 35 dB |
Clasa emisiilor sonore de aer | B |
Putere racordată | 0,8 A |
Tensiune | 220-240 V ~ |
Frecvenţă | 50 Hz |
Numărul de zone de temperatură | 1 |
---|---|
Număr de circuite reglabile ale agentului frigorigen | 1 |
Afişaj temperatură | — |
Operare | Regulator rotativ |
Semnal de avertizare în caz de defecţiune | — |
Siguranţă pentru copii | — |
Soluţie de legare la reţea * | — |
Proces de dezgheţare congelator | automat |
---|---|
Iluminare interioară frigider | Iluminare LED |
Număr suprafeţe de depozitare frigider | 4 |
dintre care secţionabilă | 1 |
dintre care reglabile pe înălţime | 3 |
Număr locaş pentru sticle | 1 |
Număr suprafeţe de depozitare conserve | 2 |
VarioBox | — |
Suprafeţe de depozitare în uşă | Raft de sticle și conserve |
Material rafturi de depozitare din uşă | Sticlă cu cadru din plastic |
---|---|
Material suprafeţe de depozitare frigider | Sticlă |
Material uşă | Oţel |
Design uşă | SwingDesign |
Culoare carcasă | Alb |
Culoare uşă | Alb |
Material pereţi laterali | Oţel |
Mâner | Mâner ergonomic tip baghetă |
Sens de închidere al uşii | dreapta interschimbabil |
---|---|
Picioruşe reglabile în înălţime | 2 |
Mânere de transport | — |
Tip de fişă | Euro |
Cablu de alimentare (lungime) | 1.600 mm |
Dimensiuni exterioare: înălțime / lățime / adâncime | 85 / 60,1 / 62,8 cm |
---|---|
Înălţime / lăţime / adâncime (cu ambalaj) | 911,0 / 617,0 / 711,0 mm |
Greutate (fără ambalaj) | 37,1 kg |
Greutate (cu ambalaj) | 39,9 kg |
Volum total ** | 145 l |
Volum compartimente de răcire | 145 l |
Notă: chiar dacă suntem atenți la managementul informațiilor introduse, ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice; astfel ar putea să apară discrepanțe între imaginile sau textele de pe website și produsul original.