Compartimente transparente pentru legume
Compartimentele de legume transparente oferă spaţiu suficient pentru depozitarea clară a fructelor şi legumelor. În plus, se pot curăţa uşor.
Sens de închidere a uşii reversibilă
Aparatele sunt echipate din fabricaţie cu un sens de închidere a uşii spre dreapta. Cu posibilitatea de a schimba sensul de închidere a uşii, aparatul poate fi operat în mod optim în domeniul de instalare.
Grupă de produse | Frigider sub blat |
---|---|
GTIN | 4016803040187 |
Series | Plus |
Clasa de eficienţă energetică | F |
---|---|
Consumul de energie în 24 de ore | 0,358 kWh / 24h |
Consum anual de energie | 131 kWh/a |
Clasă climatică | SN-ST |
Nivelul de zgomot | 37 dB |
Clasa emisiilor sonore de aer | C |
Putere racordată | 0,8 A |
Tensiune | 220-240 V ~ |
Frecvenţă | 50 Hz |
Numărul de zone de temperatură | 1 |
---|---|
Număr de circuite reglabile ale agentului frigorigen | 1 |
Afişaj temperatură | — |
Operare | Regulator rotativ |
Semnal de avertizare în caz de defecţiune | — |
Soluţie de legare la reţea * | — |
Proces de dezgheţare congelator | manual |
---|---|
Iluminare interioară frigider | Iluminare LED |
Număr suprafeţe de depozitare frigider | 2 |
dintre care secţionabilă | 0 |
dintre care reglabile pe înălţime | 0 |
Număr locaş pentru sticle | 1 |
Număr suprafeţe de depozitare conserve | 2 |
VarioBox | — |
Suprafeţe de depozitare în uşă | Raft de sticle și conserve |
Material rafturi de depozitare din uşă | Sticlă cu cadru din plastic |
---|---|
Material suprafeţe de depozitare frigider | Sticlă |
Material uşă | Oţel |
Design uşă | SwingDesign |
Culoare carcasă | Alb |
Culoare uşă | Alb |
Material pereţi laterali | Oţel |
Mâner | Mâner ergonomic tip baghetă |
Sens de închidere al uşii | dreapta interschimbabil |
---|---|
Picioruşe reglabile în înălţime | 2 |
Mânere de transport | — |
Tip de fişă | Euro |
Cablu de alimentare (lungime) | 1.600 mm |
Dimensiuni exterioare: înălțime / lățime / adâncime | 63 / 55,4 / 62,4 cm |
---|---|
Înălţime / lăţime / adâncime (cu ambalaj) | 691,0 / 567,0 / 711,0 mm |
Greutate (fără ambalaj) | 29,50 kg |
Greutate (cu ambalaj) | 31,6 kg |
Volum total ** | 98 l |
92 l | |
Volum compartimente de congelare | 6 l |