
Durata de livrare: 14 zile
Pentru a asigura funcţionarea optimă a lăzilor frigorifice chiar şi la temperaturi scăzute, aparatele sunt proiectate prin FrostProtect pentru o temperatură scăzută până la -15 °C. Dacă temperatura mediului ambiant scade sub +10 °C, acestea continuă să funcţioneze eficient. Astfel, aparatele pot fi instalate şi în încăperi neîncălzite, cum ar fi garaj.
| Grupă de produse | Ladă frigorifică |
|---|---|
| GTIN | 9550000034471 |
| Volum total * | 497 l |
|---|---|
| Tensiune | 220-240 V ~ |
| Frecvenţă | 50 Hz |
| Putere racordată | 1,5 A |
| Clasa de eficienţă energetică | E |
| Consumul de energie în 24 de ore | 0,726 kWh / 24h |
| Consum anual de energie | 294 kWh/a |
| Clasă climatică | SN-T |
| Nivelul de zgomot | 33 dB |
| Clasa emisiilor sonore de aer | B |
| Dimensiuni exterioare: înălțime / lățime / adâncime | 82,5 / 167,5 / 70,2 cm |
|---|---|
| Înălţime / lăţime / adâncime (cu ambalaj) | 840,0 / 1.903,0 / 733,0 mm |
| Greutate (fără ambalaj) | 70,3 kg |
| Greutate (cu ambalaj) | 76 kg |
| Domeniu temperatură congelator | -14 °C până la -28 °C |
|---|---|
| Operare | Taste |
| Zone individuale de temperatură | 1 |
| Afişaj temperatură | Congelator |
| Semnal de avertizare în caz de defecţiune | optic şi acustic |
| FrostControl | ✔ |
| Alarmă uşă | optic şi acustic |
| Siguranţă pentru copii | ✔ |
| SoftSystem | — |
| Soluţie de legare la reţea ** | — |
| FrostProtect | ✔ |
|---|---|
| Timp de depozitare în caz de defecțiune conform GS *** | 40 h |
| Capacitate de congelare în 24h conform GS *** | 20,00 kg / 24h |
| Caracteristică stele | 4 |
| Tehnologie refrigerare | SmartFrost |
| StopFrost | ✔ |
| Proces de dezgheţare congelator | manual |
| Acumulatori de răcire | 0 |
| Coşuri de agăţare | 2 |
| Număr max coşuri (a se vedea figura) | 7 |
| Scurgere pentru apa de condens | ✔ |
| Design uşă | — |
|---|---|
| Culoare carcasă | Alb |
| Material uşă/capac | Oţel |
| Material pereţi laterali | Oţel |
| Mâner | Mâner încastrat |
| Volum compartimente de congelare | 497 l |
|---|---|
| Din care compartiment congelator cu 4 stele | 497 l |
Momentan, informatiile despre siguranta produsului nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre producator nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre persoana responsabila nu sunt disponibile.
Compara produse
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
A fost sters din favorite!