Grupă de produse | Frigider vertical cu BioFresh |
---|---|
GTIN | 4016803130697 |
Series | Prime |
Clasa de eficienţă energetică | C |
---|---|
Consumul de energie în 24 de ore | 0,295 kWh / 24h |
Consum anual de energie | 108 kWh/a |
Clasă climatică | SN-T |
Nivelul de zgomot | 33 dB |
Clasa emisiilor sonore de aer | B |
Putere racordată | 1,2 A |
Tensiune | 220-240 V ~ |
Frecvenţă | 50-60 Hz |
Sistem de comandă | Ecran TFT 2,4” color, ecran Touch & Swipe |
---|---|
Poziţie sistem de comandă | în spatele uşii |
Numărul de zone de temperatură | 2 |
Număr de circuite reglabile ale agentului frigorigen | 1 |
Afişaj temperatură | Frigider & BioFresh-Safe |
HumidityPlus | — |
SuperCool | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
Alarmă uşă refrigerare | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
NightMode | reglabil prin aplicaţie |
Blocarea display-ului | reglabil la aparat |
Operare | Touch & Swipe |
BottleTimer | — |
Soluţie de legare la reţea * | integrat, montat fix |
HolidayMode | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
Domeniul de temperaturi reglabil din frigider | +3 °C până la +9 °C |
---|---|
Zone climatizare frigider | DrySafe / Fructe & legume mereu proaspete |
Tehnologie de prospeţime | BioFresh |
Număr seifuri BioFresh | 3 |
Iluminare interioară BioFresh-Safes | Iluminare LED |
Proces de dezgheţare congelator | automat |
Filtru FreshAir | în supapă |
Schubfach-Auszugsystem Kühlteil | Şine telescopice complet extensibile cu sistem de închidere automată cu amortizare a închiderii |
Iluminare interioară frigider | Panou de iluminare pe ambele părţi |
Număr suprafeţe de depozitare frigider | 6 |
dintre care secţionabilă | 1 |
dintre care reglabile pe înălţime | 5 |
VarioSafe | ✔ |
InfinitySpring | — |
Depozitarea sticlelor | integrat |
Anzahl EasyFresh-Safe(s) | 0 |
Număr locaş pentru sticle | 2 |
Număr suprafeţe de depozitare conserve | 2 |
VarioBox | extensibil |
VarioBox | 1 |
Untieră | ✔ |
Compartimente pentru ouă | variabil |
Număr FlexSystem | 0 |
Suprafeţe de depozitare în uşă | Raft de sticle și conserve |
Suprafeţe de depozitare pe uşă reglabile pe înălţime | Reglabil progresiv |
InteriorFit | ✔ |
---|---|
Perete posterior uscat | ✔ |
Material perete posterior uscat | Oţel superior cu SmartSteel |
Decor uşă interioară | — |
Material rafturi de depozitare din uşă | Sticlă cu baretă din oţel inoxidabil |
Material suprafeţe de depozitare frigider | Sticlă |
Material uşă | Ușă din oțel inoxidabil cu SmartSteel |
Culoare carcasă | Silver |
Culoare uşă | Inox |
Material pereţi laterali | Oţel |
Mâner | Mâner tip pârghie |
Ajutor la închidere | — |
---|---|
Sens de închidere al uşii | dreapta interschimbabil |
Schimbarea sensului de închidere al uşii | posibil automat |
Unghi de deschidere uşă | 115° |
Garnitură a uşii | interschimbabil |
Picioruşe reglabile în înălţime | 2 |
Mânere de transport | faţă şi spate |
Role de transport spate | ✔ |
Ventilare | Ventilaţie frontală |
Tip de fişă | Euro |
Cablu de alimentare (lungime) | 2.000 mm |
Dimensiuni exterioare: înălțime / lățime / adâncime | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
---|---|
Înălţime / lăţime / adâncime (cu ambalaj) | 1.927,0 / 615,0 / 767,0 mm |
Greutate (fără ambalaj) | 77,5 kg |
Greutate (cu ambalaj) | 82,9 kg |
Volum total ** | 386 l |
Volum compartimente de răcire | 387 l |
dintre care BioFresh | 140,9 l |
- *
- Funcționalitate SmartDevice în funcție de disponibilitate
- **
- În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016, prezentăm volumul total ca număr întreg (rotunjit în jos) și volumul compartimentelor de congelare și de alimente proaspete cu o zecimală. Gama completă de clase de eficiență poate fi găsită la pagina 9, în conformitate cu (UE) 2017/1369 6a. Termenul "volum" se referă la termenul "capacitate cubică" din regulamentul actual.