Compartiment congelator cu 4 stele
În compartimentul congelator cu 4 stele, alimentele proaspete pot fi congelate şi depozitate pentru o perioadă lungă de timp. Temperaturile de -18 °C şi mai mici, asigură păstrarea vitaminelor şi a mineralelor.
Compartimente transparente pentru legume
Compartimentele de legume transparente oferă spaţiu suficient pentru depozitarea clară a fructelor şi legumelor. În plus, se pot curăţa uşor.
Sens de închidere a uşii reversibilă
Aparatele sunt echipate din fabricaţie cu un sens de închidere a uşii spre dreapta. Cu posibilitatea de a schimba sensul de închidere a uşii, aparatul poate fi operat în mod optim în domeniul de instalare.
| Grupă de produse | Frigider sub blat |
|---|---|
| GTIN | 4016803059912 |
| Series | Plus |
| Clasa de eficienţă energetică | E |
|---|---|
| Consumul de energie în 24 de ore | 0,386 kWh / 24h |
| Consum anual de energie | 141 kWh/a |
| Clasă climatică | SN-ST |
| Nivelul de zgomot | 37 dB |
| Clasa emisiilor sonore de aer | C |
| Putere racordată | 0,8 A |
| Tensiune | 220-240 V ~ |
| Frecvenţă | 50 Hz |
| Numărul de zone de temperatură | 2 |
|---|---|
| Număr de circuite reglabile ale agentului frigorigen | 1 |
| Afişaj temperatură | — |
| Operare | Regulator rotativ |
| Semnal de avertizare în caz de defecţiune | — |
| Siguranţă pentru copii | — |
| Soluţie de legare la reţea * | — |
| Proces de dezgheţare congelator | automat |
|---|---|
| Iluminare interioară frigider | Iluminare LED |
| Număr suprafeţe de depozitare frigider | 2 |
| dintre care secţionabilă | 0 |
| dintre care reglabile pe înălţime | 1 |
| Număr locaş pentru sticle | 1 |
| Număr suprafeţe de depozitare conserve | 2 |
| Suprafeţe de depozitare în uşă | Raft de sticle și conserve |
| Capacitate de congelare în 24h conform GS ** | 4,80 kg / 24h |
|---|---|
| Caracteristică stele | 4 |
| Timp de depozitare în caz de defecțiune conform GS ** | 9,00 h |
| Material rafturi de depozitare din uşă | Sticlă cu cadru din plastic |
|---|---|
| Material suprafeţe de depozitare frigider | Sticlă |
| Material uşă | Oţel |
| Design uşă | SwingDesign |
| Culoare carcasă | Alb |
| Culoare uşă | Alb |
| Material pereţi laterali | Oţel |
| Mâner | Mâner ergonomic tip baghetă |
| Sens de închidere al uşii | dreapta interschimbabil |
|---|---|
| Picioruşe reglabile în înălţime | 2 |
| Tip de fişă | Euro |
| Cablu de alimentare (lungime) | 1.600 mm |
| Din care compartiment congelator cu 4 stele | 14,5 l |
|---|---|
| Dimensiuni exterioare: înălțime / lățime / adâncime | 85 / 55,4 / 62,3 cm |
| Înălţime / lăţime / adâncime (cu ambalaj) | 911,0 / 567,0 / 711,0 mm |
| Greutate (fără ambalaj) | 34,1 kg |
| Greutate (cu ambalaj) | 36,8 kg |
| Volum total *** | 120 l |
| Volum compartimente de răcire | 106 l |
| Volum compartimente de congelare | 15 l |

