| Grupă de produse | Congelator integrabil cu NoFrost |
|---|---|
| GTIN | 4016803115311 |
| Series | Pure |
| Clasa de eficienţă energetică | D |
|---|---|
| Consumul de energie în 24 de ore | 0,405 kWh / 24h |
| Consum anual de energie | 148 kWh/a |
| Clasă climatică | SN-T |
| Nivelul de zgomot | 34 dB |
| Clasa emisiilor sonore de aer | B |
| Tensiune | 220-240 V ~ |
| Frecvenţă | 50-60 Hz |
| Putere racordată | 1,3 A 133 W |
| Sistem de comandă | Ecran LC monocrom, ecran tactil |
|---|---|
| Operare | Touch |
| Numărul de zone de temperatură | 1 |
| Număr de circuite reglabile ale agentului frigorigen | 1 |
| Afişaj temperatură | Congelator |
| SuperCool | — |
| SuperFrost | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
| Alarmă uşă congelare | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
| BottleTimer | reglabil prin aplicaţie |
| IceCubeTimer | — |
| NightMode | reglabil prin aplicaţie |
| Blocarea display-ului | reglabil la aparat |
| Soluţie de legare la reţea * | cu posibilitate de postechipare |
| Domeniu temperatură congelator | -15 °C până la -28 °C |
|---|---|
| Tehnologie refrigerare | NoFrost |
| Proces de dezgheţare congelator | automat |
| Timp de depozitare în caz de defecțiune conform GS ** | 10 h |
| Capacitate de congelare în 24h conform GS ** | 8,00 kg / 24h |
| Număr sertare în | 3 |
| FrostSafe | Tăvi culisante complet acoperite cu parte frontală transparentă |
| Sistem de extragere a sertarului din congelator | Tavă culisantă din sticlă securizată |
| Iluminare interioară | — |
| VarioSpace | ✔ |
| IceMaker | Nu |
| Iluminare IceMaker-Safe | — |
| IceTower | — |
| Tăviţă pentru cuburi de gheaţă | — |
| Număr de tăviţe pentru cuburi de gheaţă | 0 |
| Număr de filtre de apă | 0 |
| Număr de acumulatori de frig | 0 |
| Număr tăvi de congelare | 0 |
| Caracteristică stele | 4 |
| Perete posterior uscat | — |
|---|---|
| Material perete posterior uscat | — |
| Materialul suprafeţelor de depozitare reglabile din congelator | Sticlă |
| Mod de montare | Integrabil |
|---|---|
| Montaj uşă | Uşă fixă |
| Greutăţi max. fronturi mobilier | 14 |
| Sens de închidere al uşii | Dreapta |
| Schimbarea sensului de închidere al uşii | posibil automat |
| Unghi de deschidere uşă | 115° |
| Garnitură a uşii | interschimbabil |
| Picioruşe reglabile în înălţime | 2 |
| Şine de nivelare | — |
| Număr de şine de nivelare | 0 |
| Ventilare | Ventilaţie mobilă |
| Tip de fişă | Euro |
| Cablu de alimentare (lungime) | 2.200 mm |
| Dimensiuni Î/L/A | 71,2 / 55,9 / 54,6 cm |
|---|---|
| Volum compartimente de congelare | 66 l |
| Din care compartiment congelator cu 4 stele | 65,6 l |
| Cotă nişă înălţime/lăţime/adâncime | 71,4 - 73 / 56 - 57 / 55,0 cm |
| Înălţime / lăţime / adâncime (cu ambalaj) | 770,0 / 572,0 / 622,0 mm |
| Greutate (fără ambalaj) | 29,6 kg |
| Greutate (cu ambalaj) | 32,2 kg |
| Volum total *** | 65 l |

